
Герасимос Вукелатос
Возраст:(28) 29.03.1998
Гражданство:Греция
Позиция:Нападающий
Рост:181 см
Вес:76 кг
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.18Заверш. | Паниониос | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Левадиакос | 85 | — | — | — | — |
| 29.04.18Заверш. | Платаниас | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Паниониос | — | — | — | — | — |
| 14.04.18Заверш. | ПАОК | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Паниониос | — | — | — | — | — |
| 01.04.18Заверш. | Паниониос | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Ксанти | — | — | — | — | — |
| 04.03.18Заверш. | АЕК Афины | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Паниониос | 8 | — | — | — | — |
| 18.02.18Заверш. | Олимпиакос | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Паниониос | — | — | — | — | — |
| 06.01.18Заверш. | Паниониос | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Керкира | — | — | — | — | — |
| 18.12.17Заверш. | Левадиакос | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Паниониос | 9 | — | — | — | — |
| 09.12.17Заверш. | Паниониос | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Платаниас | 10 | — | — | — | — |
| 13.07.17Заверш. | Паниониос | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Горица | — | — | — | — | — |
| 31.05.17Заверш. | Паниониос | ![]() | 1 : 2 | ![]() | АЕК Афины | — | — | — | — | — |
| 24.05.17Заверш. | Паниониос | ![]() | 0 : 1 | ![]() | ПАОК | 10 | — | — | — | — |
| 21.05.17Заверш. | ПАОК | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Паниониос | 6 | — | — | — | — |
| 30.04.17Заверш. | Паниониос | ![]() | 1 : 3 | ![]() | Левадиакос | — | — | — | — | — |
| 23.04.17Заверш. | Керкира | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Паниониос | — | — | — | — | — |
| 15.01.17Заверш. | Атромитос (Греция) | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Паниониос | — | — | — | — | — |
| 08.01.17Заверш. | Панетоликос | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Паниониос | — | — | — | — | — |
| 05.01.17Заверш. | Паниониос | ![]() | 1 : 1 | ![]() | ПАС Джаннина | — | — | — | — | — |
| 18.12.16Заверш. | Левадиакос | ![]() | 1 : 4 | ![]() | Паниониос | 4 | — | — | — | — |
| 11.12.16Заверш. | Паниониос | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Керкира | — | — | — | — | — |
| 06.11.16Заверш. | Паниониос | ![]() | 1 : 0 | ![]() | ПАОК | — | — | — | — | — |
Новости игрока




















