

Рубен Агилар
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 6 | 1 | 1 | 1 | — | 440' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 44' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | — | — | — | 60' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 3 | — | — | — | — | 47' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 26 | 2 | 2 | 5 | — | 1729' |
| Итого | 38 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2320' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 6 | 1 | 1 | 1 | — | 440' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 44' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | — | — | — | 60' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 3 | — | — | — | — | 47' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 26 | 2 | 2 | 5 | — | 1729' |
| Итого | 38 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2320' |








