
Адейлсон Перейра де Мелло
Возраст:(40) 07.10.1985
Гражданство:Бразилия
Позиция:Нападающий
Рост:185 см
Вес:75 кг
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.11Заверш. | Аяччо | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Истр | 90 | — | — | — | — |
| 13.05.11Заверш. | Истр | ![]() | 2 : 3 | ![]() | Мец | — | — | — | — | — |
| 10.05.11Заверш. | Нант | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Истр | — | — | — | — | — |
| 06.05.11Заверш. | Истр | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Лаваль | — | — | — | — | — |
| 29.04.11Заверш. | Ванн | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Истр | — | — | — | — | — |
| 22.04.11Заверш. | Истр | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Труа | — | — | — | — | — |
| 15.04.11Заверш. | Эвиан ТГ | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Истр | 44 | — | — | — | — |
| 08.04.11Заверш. | Истр | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Ле-Ман | — | — | — | — | — |
| 01.04.11Заверш. | Гавр | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Истр | — | — | — | — | — |
| 18.03.11Заверш. | Ним | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Истр | 90 | — | — | — | — |
| 11.03.11Заверш. | Истр | ![]() | 5 : 3 | ![]() | Седан | 17 | 1 | — | — | — |
| 04.03.11Заверш. | Клермон | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Истр | 13 | — | — | — | — |
| 12.02.11Заверш. | Истр | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Булонь | 90 | — | — | — | — |
| 05.02.11Заверш. | Дижон | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Истр | — | — | — | — | — |
| 29.01.11Заверш. | Истр | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Реймс | 79 | — | — | — | — |
| 19.01.11Заверш. | Мец | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Истр | — | — | — | — | — |
| 21.12.10Заверш. | Истр | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Аяччо | 34 | 1 | — | — | 1 |
| 03.12.10Заверш. | Истр | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Нант | 36 | — | — | — | — |
| 26.11.10Заверш. | Лаваль | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Истр | 8 | — | — | — | — |
| 24.09.10Заверш. | Истр | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Клермон | 52 | 1 | — | — | — |
| 19.09.10Заверш. | Анже | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Истр | 90 | 1 | — | 1 | — |
| 21.08.10Заверш. | Ницца | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Нанси | 13 | — | — | — | — |
| 14.08.10Заверш. | Лорьян | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Ницца | — | — | — | — | — |




























