
Даниэль Йоргенсен
Возраст:(35) 04.02.1991
Гражданство:Дания
Позиция:Защитник
Рост:187 см
Вес:85 кг
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.18Заверш. | Хельсингер | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Силькеборг | 90 | — | — | — | — |
| 17.04.18Заверш. | Хельсингер | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Орхус | 90 | — | — | 1 | — |
| 13.04.18Заверш. | Орхус | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Хельсингер | 56 | — | — | — | — |
| 08.04.18Заверш. | Хельсингер | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Хобро | 77 | — | — | — | — |
| 31.03.18Заверш. | Силькеборг | ![]() | 2 : 3 | ![]() | Хельсингер | 90 | — | — | — | — |
| 18.03.18Заверш. | Хельсингер | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Норшелланн | 90 | — | — | — | — |
| 12.03.18Заверш. | Копенгаген | ![]() | 4 : 3 | ![]() | Хельсингер | 90 | — | — | 1 | — |
| 04.03.18Заверш. | Хельсингер | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Сённерйюск | 90 | — | — | — | — |
| 28.02.18Заверш. | Раннерс | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Хельсингер | 90 | — | — | — | — |
| 25.02.18Заверш. | Брондбю | ![]() | 6 : 1 | ![]() | Хельсингер | 90 | — | — | 1 | — |
| 18.02.18Заверш. | Хельсингер | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Хорсенс | 90 | — | — | — | — |
| 11.02.18Заверш. | Оденсе | ![]() | 6 : 1 | ![]() | Хельсингер | — | — | — | — | — |
| 09.12.17Заверш. | Хельсингер | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Люнгбю | 16 | — | — | — | — |
| 01.12.17Заверш. | Орхус | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Хельсингер | 90 | — | — | — | — |
| 25.11.17Заверш. | Хельсингер | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Ольборг | 90 | — | — | — | — |
| 17.11.17Заверш. | Хельсингер | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Хобро | 90 | — | — | — | — |
| 03.11.17Заверш. | Митъюлланд | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Хельсингер | 90 | — | — | — | — |
| 28.10.17Заверш. | Хельсингер | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Силькеборг | 90 | — | — | — | — |
| 22.10.17Заверш. | Хельсингер | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Брондбю | 83 | — | — | — | — |
| 15.10.17Заверш. | Ольборг | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Хельсингер | 84 | — | — | 1 | — |
| 29.09.17Заверш. | Хельсингер | ![]() | 1 : 5 | ![]() | Орхус | — | — | — | — | — |






















