
Кристиан Гертсен
Возраст:(35) 11.02.1991
Гражданство:Дания
Позиция:Защитник
Рост:177 см
Вес:76 кг
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.12Заверш. | Кёге | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Оденсе | — | — | — | — | — |
| 20.05.12Заверш. | Ольборг | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Кёге | — | — | — | — | — |
| 13.05.12Заверш. | Кёге | ![]() | 1 : 3 | ![]() | Силькеборг | — | — | — | — | — |
| 06.05.12Заверш. | Кёге | ![]() | 1 : 3 | ![]() | Орхус | — | — | — | — | — |
| 03.05.12Заверш. | Митъюлланд | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Кёге | — | — | — | — | — |
| 29.04.12Заверш. | Кёге | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Хорсенс | — | — | — | — | — |
| 01.04.12Заверш. | Норшелланн | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Кёге | — | — | — | — | — |
| 25.03.12Заверш. | Оденсе | ![]() | 2 : 4 | ![]() | Кёге | — | — | — | — | — |
| 19.03.12Заверш. | Кёге | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Ольборг | — | — | — | — | — |
| 11.03.12Заверш. | Силькеборг | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Кёге | — | — | — | — | — |
| 04.03.12Заверш. | Хорсенс | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Кёге | — | — | — | — | — |
| 04.12.11Заверш. | Кёге | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Брондбю | — | — | — | — | — |
| 27.11.11Заверш. | Копенгаген | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Кёге | — | — | — | — | — |
| 06.11.11Заверш. | Кёге | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Норшелланн | — | — | — | — | — |
| 23.10.11Заверш. | Кёге | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Митъюлланд | — | — | — | — | — |
| 25.09.11Заверш. | Сённерйюск | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Кёге | 90 | — | — | — | — |
| 17.09.11Заверш. | Кёге | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Орхус | 90 | — | — | — | — |
| 11.09.11Заверш. | Брондбю | ![]() | 5 : 0 | ![]() | Кёге | 90 | — | — | — | — |
| 27.08.11Заверш. | Кёге | ![]() | 1 : 4 | ![]() | Ольборг | — | — | — | — | — |
| 21.08.11Заверш. | Кёге | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Силькеборг | — | — | — | — | — |
| 14.08.11Заверш. | Норшелланн | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Кёге | — | — | — | — | — |
| 25.07.11Заверш. | Кёге | ![]() | 2 : 3 | ![]() | Митъюлланд | — | — | — | — | — |
| 17.07.11Заверш. | Хорсенс | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Кёге | — | — | — | — | — |



















