Димитриос Гутас

Возраст:(32) 04.04.1994
Гражданство:Греция
Номер:6
Позиция:Защитник
Рост:189 см
Вес:81 кг
Матчи игрока
минГА
28.08.26Заверш. Генчлербирлиги 1 : 1 ВВ Эрзурумспор 90
23.08.26Заверш. Гёзтепе 0 : 1 Генчлербирлиги 901
15.08.26Заверш. Генчлербирлиги 2 : 1 Фенербахче 90
18.04.26Заверш. Генчлербирлиги 1 : 2 Галатасарай 90
04.04.26Заверш. Генчлербирлиги 0 : 2 Гёзтепе 901
19.03.26Заверш. Коньяспор 1 : 0 Генчлербирлиги 90
15.03.26Заверш. Генчлербирлиги 0 : 2 Бешикташ 90
09.03.26Заверш. Аланьяспор 0 : 0 Генчлербирлиги 90
01.03.26Заверш. Генчлербирлиги 0 : 0 Кайсериспор 90
21.02.26Заверш. Эюпспор 1 : 0 Генчлербирлиги 41
14.02.26Заверш. Генчлербирлиги 2 : 2 Ризеспор 90
09.02.26Заверш. Фенербахче 3 : 1 Генчлербирлиги 76
01.02.26Заверш. Генчлербирлиги 2 : 1 Газиантеп 901
25.01.26Заверш. Антальяспор 2 : 1 Генчлербирлиги 90
18.01.26Заверш. Генчлербирлиги 1 : 1 Самсунспор 90
22.12.25Заверш. Генчлербирлиги 4 : 3 Трабзонспор 901
12.12.25Заверш. Касымпаша 0 : 0 Генчлербирлиги 90
07.12.25Заверш. Генчлербирлиги 3 : 0 Фатих Карагюмрюк 90
28.11.25Заверш. Коджаэлиспор 1 : 0 Генчлербирлиги 90
22.11.25Заверш. Галатасарай 3 : 2 Генчлербирлиги 90
07.11.25Заверш. Генчлербирлиги 2 : 1 Истанбул Башакшехир 90
01.11.25Заверш. Гёзтепе 1 : 0 Генчлербирлиги 90
26.10.25Заверш. Генчлербирлиги 1 : 2 Коньяспор 901
18.10.25Заверш. Бешикташ 1 : 2 Генчлербирлиги 90
04.10.25Заверш. Генчлербирлиги 2 : 2 Аланьяспор 90
28.09.25Заверш. Кайсериспор 1 : 1 Генчлербирлиги 901
20.09.25Заверш. Генчлербирлиги 1 : 0 Эюпспор 90
15.09.25Заверш. Ризеспор 1 : 0 Генчлербирлиги 90
31.08.25Заверш. Генчлербирлиги 1 : 3 Фенербахче 901
23.08.25Заверш. Газиантеп 2 : 1 Генчлербирлиги 90
17.08.25Заверш. Генчлербирлиги 0 : 1 Антальяспор 90
09.08.25Заверш. Самсунспор 2 : 1 Генчлербирлиги 90
26.04.25Заверш. Кардифф Сити 0 : 0 Вест Бромвич
21.04.25Заверш. Кардифф Сити 1 : 1 Оксфорд Юнайтед
18.04.25Заверш. Шеффилд Юнайтед 2 : 0 Кардифф Сити
08.04.25Заверш. Престон 2 : 2 Кардифф Сити 46
05.04.25Заверш. Куинз Парк Рейнджерс 0 : 0 Кардифф Сити
29.03.25Заверш. Кардифф Сити 1 : 1 Шеффилд Уэнсдей
15.03.25Заверш. Блэкберн 1 : 2 Кардифф Сити
11.03.25Заверш. Кардифф Сити 1 : 2 Лутон Таун 85
08.03.25Заверш. Сандерленд 2 : 1 Кардифф Сити 90
04.03.25Заверш. Кардифф Сити 1 : 2 Бернли 90
28.02.25Заверш. Астон Вилла 2 : 0 Кардифф Сити 90
22.02.25Заверш. Плимут 1 : 1 Кардифф Сити 531
15.02.25Заверш. Кардифф Сити 1 : 1 Бристоль Сити 901
11.02.25Заверш. Портсмут 2 : 1 Кардифф Сити 901
01.02.25Заверш. Лидс Юнайтед 7 : 0 Кардифф Сити 90
25.01.25Заверш. Кардифф Сити 2 : 1 Дерби Каунти 90
21.01.25Заверш. Миллуолл 2 : 2 Кардифф Сити 90
18.01.25Заверш. Кардифф Сити 3 : 0 Суонси 901