
Джефф Каллебаут
Возраст:(29) 23.01.1997
Гражданство:Бельгия
Позиция:Полузащитник
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.18Заверш. | Пафос | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Алки Ороклини | — | — | — | — | — |
| 21.12.17Заверш. | Омония Никосия | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Пафос | — | — | — | — | — |
| 18.12.17Заверш. | Алки Ороклини | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Пафос | — | — | — | — | — |
| 26.08.17Заверш. | Этникос | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Пафос | 44 | — | — | — | — |
| 19.05.17Заверш. | Сент-Трюйден | ![]() | 7 : 0 | ![]() | Мехелен | 74 | — | — | 1 | — |
| 16.05.17Заверш. | Мехелен | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Унион Сент-Жилуаз | — | — | — | — | — |
| 12.05.17Заверш. | Стандард | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Мехелен | 15 | — | — | — | — |
| 29.04.17Заверш. | Lierse | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Мехелен | 4 | — | — | — | — |
| 26.04.17Заверш. | Мехелен | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Сент-Трюйден | 24 | — | — | — | — |
| 12.03.17Заверш. | Гент | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Мехелен | — | — | — | — | — |
| 11.02.17Заверш. | Кортрейк | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Мехелен | — | — | — | — | — |
| 16.09.16Заверш. | Шарлеруа | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Мехелен | — | — | — | — | — |
| 06.08.16Заверш. | AS Eupen | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Мехелен | — | — | — | — | — |
| 24.11.15Заверш. | Лион U-19 | ![]() | 4 : 0 | ![]() | Гент U-19 | — | — | — | — | — |
| 04.11.15Заверш. | Гент U-19 | ![]() | 0 : 4 | ![]() | Валенсия U-19 | — | — | — | — | — |
| 20.10.15Заверш. | Валенсия U-19 | ![]() | 5 : 1 | ![]() | Гент U-19 | — | — | — | — | — |
| 16.09.15Заверш. | Гент U-19 | ![]() | 0 : 3 | ![]() | Лион U-19 | — | — | — | — | — |
Новости игрока
























