

Лорен Козал
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.26Заверш. | Кёге* | ![]() | 1 : 1 | ![]() | ПСВ (женщины) | — | — | — | — | — |
| 26.08.26Заверш. | ПСВ (женщины) | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Кёге* | — | — | — | — | — |
| 08.08.26Заверш. | Кёге* | ![]() | 2 : 1 | ![]() | "Хартс" – победа | 90 | — | — | — | — |
| 05.08.26Заверш. | Кёге* | ![]() | 4 : 1 | ![]() | Рига (женщины) | 90 | — | — | — | — |










| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.26Заверш. | Кёге* | ![]() | 1 : 1 | ![]() | ПСВ (женщины) | — | — | — | — | — |
| 26.08.26Заверш. | ПСВ (женщины) | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Кёге* | — | — | — | — | — |
| 08.08.26Заверш. | Кёге* | ![]() | 2 : 1 | ![]() | "Хартс" – победа | 90 | — | — | — | — |
| 05.08.26Заверш. | Кёге* | ![]() | 4 : 1 | ![]() | Рига (женщины) | 90 | — | — | — | — |








