

Тааниэль Уста
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 28' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 4 | — | — | — | — | 78' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 28' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 4 | — | — | — | — | 78' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106' |








