

Барнабас Ruisz
Возраст:(24) 22.01.2002
Гражданство:Венгрия
Позиция:Вратарь
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.25Заверш. | Дьёр | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Ференцварош | — | — | — | — | — |
| 19.04.25Заверш. | Диошдьёр | ![]() | 2 : 4 | ![]() | Дьёр | — | — | — | — | — |
| 14.03.25Заверш. | Дьёр | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Дебрецен | — | — | — | — | — |
| 08.03.25Заверш. | Ньиредьгаза | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Дьёр | — | — | — | — | — |
| 23.02.25Заверш. | Дьёр | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Залаэгерсег | — | — | — | — | — |
| 14.12.24Заверш. | Дьёр | ![]() | 3 : 4 | ![]() | Диошдьёр | — | — | — | — | — |
| 07.12.24Заверш. | Академия Пушкаша | ![]() | 0 : 3 | ![]() | Дьёр | — | — | — | — | — |
| 04.12.24Заверш. | Дьёр | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Академия Пушкаша | — | — | — | — | — |
| 30.11.24Заверш. | Дьёр | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Кечкемет | — | — | — | — | — |
| 23.11.24Заверш. | МТК Будапешт | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Дьёр | — | — | — | — | — |
| 09.11.24Заверш. | Дебрецен | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Дьёр | — | — | — | — | — |
| 02.11.24Заверш. | Дьёр | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Ньиредьгаза | — | — | — | — | — |
| 20.10.24Заверш. | Залаэгерсег | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Дьёр | — | — | — | — | — |
| 05.10.24Заверш. | Дьёр | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Фехервар | — | — | — | — | — |
| 27.09.24Заверш. | Уйпешт | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Дьёр | — | — | — | — | — |
| 22.09.24Заверш. | Дьёр | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Пакш | — | — | — | — | — |
| 31.08.24Заверш. | Диошдьёр | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Дьёр | — | — | — | — | — |
| 16.08.24Заверш. | Кечкемет | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Дьёр | — | — | — | — | — |
| 11.08.24Заверш. | Дьёр | ![]() | 1 : 2 | ![]() | МТК Будапешт | — | — | — | — | — |
| 02.08.24Заверш. | Дьёр | ![]() | 0 : 3 | ![]() | Дебрецен | 90 | — | — | — | — |
| 26.07.24Заверш. | Ньиредьгаза | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Дьёр | — | — | — | — | — |




















