
Пауло Мигель Куимбила
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.26Заверш. | Кабала | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Карван | — | — | — | — | — |
| 24.02.26Заверш. | Кабала | ![]() | 0 : 3 | ![]() | Туран (Азербайджан) | — | — | — | — | — |
| 20.02.26Заверш. | Сумгаит | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Кабала | 3 | — | — | — | — |
| 16.02.26Заверш. | Кабала | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Сабах | 8 | — | — | — | — |
| 10.02.26Заверш. | Нефтчи Баку | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Кабала | — | — | — | — | — |
| 30.01.26Заверш. | Кабала | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Имишли | — | — | — | — | — |
| 24.01.26Заверш. | Шамахы | ![]() | 0 : 4 | ![]() | Кабала | 6 | — | 1 | — | — |
| 22.11.25Заверш. | Зира | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Кабала | 3 | — | — | — | — |
| 07.11.25Заверш. | Кабала | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Сумгаит | 10 | — | — | — | — |
| 03.11.25Заверш. | Сабах | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Кабала | — | — | — | — | — |
| 26.10.25Заверш. | Кабала | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Нефтчи Баку | — | — | — | — | — |
| 18.10.25Заверш. | Имишли | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Кабала | 4 | — | — | — | — |
| 05.10.25Заверш. | Кабала | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Шамахы | 14 | — | — | — | — |
| 26.09.25Заверш. | Карабах | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Кабала | 10 | — | — | — | — |
| 20.09.25Заверш. | Кабала | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Кяпаз | 18 | — | — | — | — |
| 13.09.25Заверш. | Туран (Азербайджан) | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Кабала | 3 | — | — | — | — |
| 30.08.25Заверш. | Араз-Нахчыван | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Кабала | — | — | — | — | — |
| 25.08.25Заверш. | Кабала | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Зира | 2 | — | — | — | — |
| 15.08.25Заверш. | Карван | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Кабала | 23 | — | — | — | — |
Новости игрока









Кабала 










