
Фануэль Гебрейоханнес Ирга-Алем
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | 16 | — | — | 3 | — | 721' |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 721' |









| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | 16 | — | — | 3 | — | 721' |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 721' |








