
Бен Ван Мерс
Возраст:(28) 31.01.1998
Гражданство:Австралия
Позиция:Защитник
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.23Заверш. | Хайфон | ![]() | 4 : 0 | ![]() | Хоуганг Юнайтед | 90 | — | — | — | — |
| 30.11.23Заверш. | ПСМ Макассар | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Хайфон | 44 | — | — | — | — |
| 09.11.23Заверш. | Сабах | ![]() | 4 : 1 | ![]() | Хайфон | 14 | — | — | — | — |
| 25.10.23Заверш. | Хайфон | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Сабах | 90 | — | — | — | — |
| 05.10.23Заверш. | Хоуганг Юнайтед | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Хайфон | 90 | — | — | — | — |
| 21.09.23Заверш. | Хайфон | ![]() | 3 : 0 | ![]() | ПСМ Макассар | 90 | — | — | — | — |
| 22.08.23После ЭТ | Инчхон Юнайтед | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Хайфон | 120 | — | — | — | — |
| 15.08.23После ЭТ | Гонконг Рейнджерс | ![]() | 1 : 4 | ![]() | Хайфон | 120 | — | — | — | — |
| 21.01.20Заверш. | Кедах | ![]() | 5 : 1 | ![]() | Тай По | 90 | — | — | — | — |
















