

Стюарт Джон Уилкин
Возраст:(28) 12.03.1998
Гражданство:Англия
Клуб:
Джохор Дарул Тазим
Джохор Дарул Тазим Номер:12
Позиция:Полузащитник
Рост:180 см
Вес:74 кг
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.24Заверш. | Малайзия | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Китайский Тайбэй | — | — | — | — | — |
| 06.06.24Заверш. | Кыргызтан | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Малайзия | — | — | — | — | — |
| 26.03.24Заверш. | Малайзия | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Оман | — | — | — | — | — |
| 21.03.24Заверш. | Оман | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Малайзия | — | — | — | — | — |
| 13.02.24Заверш. | Макартур | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Сабах | 90 | — | — | — | — |
| 14.12.23Заверш. | Сабах | ![]() | 1 : 3 | ![]() | ПСМ Макассар | 90 | — | — | — | — |
| 30.11.23Заверш. | Хоуганг Юнайтед | ![]() | 1 : 4 | ![]() | Сабах | 90 | — | — | — | — |
| 21.11.23Заверш. | Китайский Тайбэй | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Малайзия | — | — | — | — | — |
| 16.11.23Заверш. | Малайзия | ![]() | 4 : 3 | ![]() | Кыргызтан | — | — | — | — | — |
| 09.11.23Заверш. | Сабах | ![]() | 4 : 1 | ![]() | Хайфон | 90 | — | — | — | — |
| 25.10.23Заверш. | Хайфон | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Сабах | 65 | — | — | 1 | — |
| 17.10.23Заверш. | Малайзия | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Таджикистан | — | — | — | — | — |
| 13.10.23Заверш. | Малайзия | ![]() | 4 : 2 | ![]() | Индия | 24 | — | — | — | — |
| 05.10.23Заверш. | ПСМ Макассар | ![]() | 0 : 5 | ![]() | Сабах | 89 | 1 | — | — | — |
| 21.09.23Заверш. | Сабах | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Хоуганг Юнайтед | 90 | — | — | — | — |
| 09.09.23Заверш. | Китай | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Малайзия | — | — | — | — | — |
| 28.03.23Заверш. | Малайзия | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Гонконг | — | — | — | — | — |
| 23.03.23Заверш. | Малайзия | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Туркменистан | — | — | — | — | — |
Новости игрока






















