
Леандро Рафаэль Мена Фернандес
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 37' |
| 2025 | ![]() | ![]() | 3 | — | — | — | — | 270' |
| Итого | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307' |









| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 37' |
| 2025 | ![]() | ![]() | 3 | — | — | — | — | 270' |
| Итого | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307' |








