
Héritier Намсона
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.25Заверш. | Чад | ![]() | 2 : 3 | ![]() | ЦАР | — | — | — | — | — |
| 08.10.25Заверш. | ЦАР | ![]() | 0 : 5 | ![]() | Гана | — | — | — | — | — |
| 07.09.25Заверш. | ЦАР | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Коморские острова | 20 | — | — | — | — |
| 04.09.25Заверш. | Мадагаскар | ![]() | 2 : 0 | ![]() | ЦАР | — | — | — | — | — |









| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.25Заверш. | Чад | ![]() | 2 : 3 | ![]() | ЦАР | — | — | — | — | — |
| 08.10.25Заверш. | ЦАР | ![]() | 0 : 5 | ![]() | Гана | — | — | — | — | — |
| 07.09.25Заверш. | ЦАР | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Коморские острова | 20 | — | — | — | — |
| 04.09.25Заверш. | Мадагаскар | ![]() | 2 : 0 | ![]() | ЦАР | — | — | — | — | — |








