
Уильям Дамба
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.25Заверш. | Чад | ![]() | 2 : 3 | ![]() | ЦАР | 6 | — | — | 1 | — |
| 08.10.25Заверш. | Чад | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Мали | 55 | — | — | — | — |
| 08.09.25Заверш. | Мадагаскар | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Чад | — | — | — | — | — |
| 04.09.25Заверш. | Чад | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Гана | 90 | — | — | — | — |









| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.25Заверш. | Чад | ![]() | 2 : 3 | ![]() | ЦАР | 6 | — | — | 1 | — |
| 08.10.25Заверш. | Чад | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Мали | 55 | — | — | — | — |
| 08.09.25Заверш. | Мадагаскар | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Чад | — | — | — | — | — |
| 04.09.25Заверш. | Чад | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Гана | 90 | — | — | — | — |








