
Ахмед Набил
Возраст:(31) 25.08.1995
Гражданство:Бахрейн
Позиция:Защитник
Рост:183 см
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.24Заверш. | Бахрейн | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Австралия | 12 | — | — | — | — |
| 14.11.24Заверш. | Бахрейн | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Китай | — | — | — | — | — |
| 10.09.24Заверш. | Бахрейн | ![]() | 0 : 5 | ![]() | Япония | — | — | — | — | — |
| 05.09.24Заверш. | Австралия | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Бахрейн | — | — | — | — | — |
| 26.03.24Заверш. | Бахрейн | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Непал | — | — | — | — | — |
| 21.03.24Заверш. | Непал | ![]() | 0 : 5 | ![]() | Бахрейн | — | — | — | — | — |
| 16.11.21Заверш. | Бахрейн | ![]() | 4 : 2 | ![]() | Кыргызтан | — | — | — | — | — |
| 07.06.21Заверш. | Иран | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Бахрейн | 90 | — | — | 1 | — |
| 23.05.21Заверш. | Украина | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Бахрейн | 76 | — | — | — | — |
| 24.02.20Заверш. | Клуб Манама | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Аль-Ахед | 90 | — | — | — | — |
| 10.02.20Заверш. | Аль-Джаиш | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Клуб Манама | 90 | — | — | — | — |
| 19.11.19Заверш. | Ирак | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Бахрейн | — | — | — | — | — |
| 14.11.19Заверш. | Гонконг | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Бахрейн | — | — | — | — | — |
| 15.10.19Заверш. | Бахрейн | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Иран | — | — | — | — | — |
| 10.09.19Заверш. | Камбоджа | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Бахрейн | — | — | — | — | — |






















