

Богдан Токар
Возраст:(22) 08.02.2004
Гражданство:Украина
Позиция:Защитник
Рост:190 см
Вес:75 кг
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.25Заверш. | Минай | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Феникс-Мариуполь | — | — | — | — | — |
| 23.05.25Заверш. | Виктория | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Минай | 23 | — | — | — | — |
| 10.05.25Заверш. | МФК Металлург | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Минай | 16 | — | — | — | — |
| 03.05.25Заверш. | Минай | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Диназ | — | — | — | — | — |
| 19.04.25Заверш. | Минай | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Виктория | — | — | — | — | — |
| 13.04.25Заверш. | Кремень | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Минай | 1 | — | — | — | — |
| 05.04.25Заверш. | Минай | ![]() | 1 : 1 | ![]() | МФК Металлург | — | — | — | — | — |
| 29.03.25Заверш. | Диназ | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Минай | 70 | — | — | — | — |
| 12.03.24Заверш. | Динамо Киев | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Зоря | 90 | — | — | — | — |
| 13.08.23Заверш. | Ворскла | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Зоря | — | — | — | — | — |
| 06.08.23Заверш. | Зоря | ![]() | 1 : 3 | ![]() | Кривбасс | — | — | — | — | — |
| 29.07.23Заверш. | Рух | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Зоря | — | — | — | — | — |
| 04.06.23Заверш. | Минай | ![]() | 0 : 3 | ![]() | Зоря | — | — | — | — | — |
| 28.05.23Заверш. | Александрия | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Зоря | — | — | — | — | — |
| 24.05.23Заверш. | Зоря | ![]() | 0 : 3 | ![]() | Шахтер | — | — | — | — | — |





















