

Даниил Хрипчук
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 3 | — | — | — | — | 208' |
| 2025/2026 | ![]() | — | — | — | — | — | — | |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 6 | 1 | 1 | — | — | 192' |
| 2025/2026 | ![]() | — | — | — | — | — | — | |
| Итого | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 400' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 3 | — | — | — | — | 208' |
| 2025/2026 | ![]() | — | — | — | — | — | — | |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 6 | 1 | 1 | — | — | 192' |
| 2025/2026 | ![]() | — | — | — | — | — | — | |
| Итого | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 400' |








