

Кристиан Шиба
Возраст:(25) 31.01.2001
Гражданство:Италия
Позиция:Защитник
Рост:183 см
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.23Заверш. | Лекко | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Зюдтироль | — | — | — | — | — |
| 16.12.23Заверш. | Venezia | ![]() | 2 : 3 | ![]() | Зюдтироль | — | — | — | — | — |
| 09.12.23Заверш. | Бари | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Зюдтироль | — | — | — | — | — |
| 03.12.23Заверш. | Зюдтироль | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Комо | — | — | — | — | — |
| 28.11.23Заверш. | Зюдтироль | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Брешия | — | — | — | — | — |
| 25.11.23Заверш. | Читтаделла | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Зюдтироль | — | — | — | — | — |
| 21.10.23Заверш. | Кремонезе | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Зюдтироль | — | — | — | — | — |
| 07.10.23Заверш. | Зюдтироль | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Катандзаро | — | — | — | — | — |
| 01.10.23Заверш. | Палермо | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Зюдтироль | — | — | — | — | — |
| 26.09.23Заверш. | Зюдтироль | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Модена | — | — | — | — | — |
| 23.09.23Заверш. | Тернана | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Зюдтироль | — | — | — | — | — |
| 16.09.23Заверш. | Козенца | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Зюдтироль | — | — | — | — | — |
| 02.09.23Заверш. | Зюдтироль | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Асколи | — | — | — | — | — |
| 26.08.23Заверш. | Фералпишао | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Зюдтироль | — | — | — | — | — |
| 20.08.23Заверш. | Зюдтироль | ![]() | 3 : 3 | ![]() | Специя | — | — | — | — | — |
| 14.08.23После пен. | Сампдория | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Зюдтироль | — | — | — | — | — |
| 19.11.19Заверш. | Албания U-19 | ![]() | 2 : 4 | ![]() | Исландия U-19 | 90 | — | — | — | — |
| 16.11.19Заверш. | Бельгия U-19 | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Албания U-19 | 90 | — | — | — | — |
| 13.11.19Заверш. | Греция U-19 | ![]() | 5 : 1 | ![]() | Албания U-19 | 90 | — | — | — | — |





























