Исмахила Уэдраого

Возраст:(26) 05.11.1999
Гражданство:Буркина-Фасо
Номер:22
Позиция:Полузащитник
Рост:169 см
Вес:61 кг
Матчи игрока
минГА
06.09.2617:00 Оденсе –:– Копенгаген
30.08.26Заверш. Люнгбю 1 : 1 Оденсе 90
23.08.26Заверш. Орхус 2 : 2 Оденсе 901
16.08.26Заверш. Оденсе 1 : 2 Хорсенс 90
10.08.26Заверш. Силькеборг 1 : 0 Оденсе 90
03.08.26Заверш. Оденсе 1 : 0 Сённерйюск 90
24.07.26Заверш. Виборг 1 : 0 Оденсе 90
09.06.26Заверш. Беларусь 2 : 2 Буркина-Фасо
05.06.26Заверш. Россия 3 : 0 Буркина-Фасо
11.05.26Заверш. Раннерс 2 : 2 Оденсе 57
03.05.26Заверш. Оденсе 2 : 3 Силькеборг 46
26.04.26Заверш. Фредерисия 0 : 2 Оденсе 691
22.04.26Заверш. Копенгаген 2 : 1 Оденсе 87
19.04.26Заверш. Оденсе 3 : 1 Раннерс 90
12.04.26Заверш. Силькеборг 3 : 1 Оденсе 82
06.04.26Заверш. Оденсе 1 : 0 Фредерисия 90
20.03.26Заверш. Вайле 1 : 1 Оденсе 90
15.03.26Заверш. Оденсе 2 : 1 Копенгаген 90
01.03.26Заверш. Сённерйюск 1 : 0 Оденсе 90
21.02.26Заверш. Оденсе 2 : 2 Копенгаген 901
15.02.26Заверш. Оденсе 1 : 4 Митъюлланд 90
09.02.26Заверш. Орхус 2 : 1 Оденсе 82
05.12.25Заверш. Фредерисия 1 : 3 Оденсе 90
30.11.25Заверш. Оденсе 3 : 0 Вайле 90
24.11.25Заверш. Раннерс 0 : 0 Оденсе 90
07.11.25Заверш. Оденсе 1 : 1 Силькеборг 90
02.11.25Заверш. Норшелланн 2 : 4 Оденсе 90
27.10.25Заверш. Оденсе 1 : 4 Брондбю 46
19.10.25Заверш. Виборг 1 : 2 Оденсе 87
12.10.25Заверш. Буркина-Фасо 3 : 1 Эфиопия 90
08.10.25Заверш. Сьерра-Леоне 0 : 1 Буркина-Фасо 82
03.10.25Заверш. Оденсе 1 : 1 Сённерйюск 90
28.09.25Заверш. Брондбю 5 : 1 Оденсе 86
19.09.25Заверш. Оденсе 3 : 2 Фредерисия 901
14.09.25Заверш. Силькеборг 2 : 1 Оденсе 90
31.08.25Заверш. Оденсе 1 : 2 Норшелланн 90
23.08.25Заверш. Панетоликос 0 : 2 Атромитос (Греция) 90
10.05.25Заверш. Атромитос (Греция) 0 : 0 ОФІ 90
03.05.25Заверш. Астерас 1 : 4 Атромитос (Греция) 46
26.04.25Заверш. Атромитос (Греция) 1 : 1 Арис (Греция) 90
13.04.25Заверш. Арис (Греция) 1 : 0 Атромитос (Греция) 881
07.04.25Заверш. Атромитос (Греция) 0 : 1 Астерас 90
29.03.25Заверш. ОФІ 1 : 2 Атромитос (Греция) 90
21.03.25Заверш. Буркина-Фасо 4 : 1 Джибути
09.03.25Заверш. Атромитос (Греция) 1 : 1 Панатинаикос 90
02.03.25Заверш. Левадиакос 1 : 2 Атромитос (Греция) 90
22.02.25Заверш. Атромитос (Греция) 1 : 0 Пансерраикос 90
10.02.25Заверш. Атромитос (Греция) 1 : 2 Каллитея 901
02.02.25Заверш. Панетоликос 0 : 1 Атромитос (Греция) 901
24.01.25Заверш. Волос 0 : 1 Атромитос (Греция) 86
Новости игрока