
Мухаммед Сусо
Возраст:(20) 15.09.2005
Гражданство:Гамбия
Позиция:Нападающий
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.25Заверш. | Пардубице | ![]() | 0 : 4 | ![]() | Слован Либерец | — | — | — | — | — |
| 31.07.25Заверш. | АІК | ![]() | 6 : 0 | ![]() | Пайде | 24 | — | — | — | — |
| 24.07.25Заверш. | Пайде | ![]() | 2 : 0 | ![]() | АІК | 28 | — | — | — | — |
| 10.07.25Заверш. | Бруно'с Мэгпайс | ![]() | 2 : 3 | ![]() | Пайде | — | — | — | — | — |
| 13.08.24Заверш. | Пайде | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Гекен | — | — | — | — | — |
| 07.08.24Заверш. | Гекен | ![]() | 6 : 1 | ![]() | Пайде | 27 | — | — | — | — |
| 01.08.24Заверш. | Пайде | ![]() | 4 : 0 | ![]() | Стьярнан | — | — | — | — | — |
| 25.07.24Заверш. | Стьярнан | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Пайде | — | — | — | — | — |
| 18.07.24После ЭТ | Пайде | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Бала Таун | — | — | — | — | — |
| 11.07.24Заверш. | Бала Таун | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Пайде | — | — | — | — | — |
















