
Мойсе Нгвисани
Возраст:(28) 28.01.1998
Позиция:Защитник
Рост:177 см
Вес:69 кг
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.26Заверш. | Сабах | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Карван | 37 | — | — | — | — |
| 18.04.26Заверш. | Карван | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Шамахы | 18 | — | — | — | — |
| 10.04.26Заверш. | Карван | ![]() | 4 : 1 | ![]() | Кяпаз | 7 | — | — | — | — |
| 06.04.26Заверш. | Карабах | ![]() | 7 : 0 | ![]() | Карван | 57 | — | — | — | — |
| 19.03.26Заверш. | Карван | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Зира | 90 | — | — | — | — |
| 13.03.26Заверш. | Араз-Нахчыван | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Карван | 90 | — | — | — | — |
| 07.03.26Заверш. | Карван | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Сумгаит | 90 | — | — | — | — |
| 28.02.26Заверш. | Кабала | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Карван | 90 | — | — | — | — |
| 21.02.26Заверш. | Карван | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Араз-Нахчыван | 90 | — | — | — | — |
| 14.02.26Заверш. | Зира | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Карван | 44 | — | — | — | — |
| 09.02.26Заверш. | Туран (Азербайджан) | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Карван | 44 | — | — | — | — |
| 30.01.26Заверш. | Карван | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Сумгаит | 90 | — | — | — | — |
| 25.01.26Заверш. | Сабах | ![]() | 4 : 1 | ![]() | Карван | 47 | — | — | — | — |
| 20.12.25Заверш. | Карван | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Нефтчи Баку | 77 | — | — | — | — |
| 15.12.25Заверш. | Имишли | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Карван | 90 | — | — | — | — |
| 07.12.25Заверш. | Карван | ![]() | 0 : 3 | ![]() | Шамахы | 90 | — | — | — | — |
| 29.11.25Заверш. | Карабах | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Карван | 90 | — | — | — | — |
| 22.10.17Заверш. | Эрцгебирге Ауэ | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Ян Регенсбург | — | — | — | — | — |
| 19.03.17Заверш. | Бохум | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Эрцгебирге Ауэ | — | — | — | — | — |
| 10.03.17Заверш. | Штутгарт | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Бохум | — | — | — | — | — |
| 05.02.17Заверш. | Бохум | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Карлсруэ | — | — | — | — | — |
| 27.01.17Заверш. | Унион Берлин | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Бохум | — | — | — | — | — |


























