
Тоби Стивенс
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.22Заверш. | Йовил Таун | ![]() | 1 : 3 | ![]() | Борнмут | — | — | — | — | — |
| 06.11.21Заверш. | Город Йейт | ![]() | 0 : 5 | ![]() | Йовил Таун | 14 | — | — | — | — |
| 16.10.21Заверш. | Йовил Таун | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Уэймут | — | — | — | — | — |








| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.22Заверш. | Йовил Таун | ![]() | 1 : 3 | ![]() | Борнмут | — | — | — | — | — |
| 06.11.21Заверш. | Город Йейт | ![]() | 0 : 5 | ![]() | Йовил Таун | 14 | — | — | — | — |
| 16.10.21Заверш. | Йовил Таун | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Уэймут | — | — | — | — | — |







