

Финлей Кросс-адаир
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.23Заверш. | Престон | ![]() | 0 : 3 | ![]() | Тоттенхэм | 1 | — | — | — | — |
| 07.01.23Заверш. | Престон | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Хаддерсфилд | 29 | — | — | — | — |
| 02.01.23Заверш. | Сток Сити | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Престон | — | — | — | — | — |
| 29.12.22Заверш. | Вест Бромвич | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Престон | 25 | — | — | — | — |
| 26.12.22Заверш. | Престон | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Хаддерсфилд | — | — | — | — | — |
| 17.12.22Заверш. | Престон | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Куинз Парк Рейнджерс | 22 | — | — | — | — |
| 10.12.22Заверш. | Блэкберн | ![]() | 1 : 4 | ![]() | Престон | 3 | — | — | — | — |
| 18.10.22Заверш. | Хаддерсфилд | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Престон | — | — | — | — | — |








Prescot Cables 





