
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.26Заверш. | Бешикташ | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Кристал Пэлас | — | — | — | — | — |
| 10.01.26Заверш. | Маклсфилд | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Кристал Пэлас | — | — | — | — | — |
| 07.01.26Заверш. | Кристал Пэлас | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Астон Вилла | — | — | — | — | — |
| 18.12.25Заверш. | Кристал Пэлас | ![]() | 2 : 2 | ![]() | КуПС | 76 | — | — | — | — |









| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.26Заверш. | Бешикташ | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Кристал Пэлас | — | — | — | — | — |
| 10.01.26Заверш. | Маклсфилд | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Кристал Пэлас | — | — | — | — | — |
| 07.01.26Заверш. | Кристал Пэлас | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Астон Вилла | — | — | — | — | — |
| 18.12.25Заверш. | Кристал Пэлас | ![]() | 2 : 2 | ![]() | КуПС | 76 | — | — | — | — |








