
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | ![]() | ![]() | 6 | 1 | 2 | — | — | 246' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | — | — | — | 180' |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 32 | 1 | 2 | 4 | — | 1304' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 78' |
| Итого | 42 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1808' |










Фулхэм 












