
Тейрелл Ваутер
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 3 | — | — | — | — | 69' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 10 | 1 | 1 | 1 | — | 365' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 113' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 61' |
| Итого | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 608' |









| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 3 | — | — | — | — | 69' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 10 | 1 | 1 | 1 | — | 365' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 113' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 61' |
| Итого | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 608' |








