
Александру Гончар
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | — | — | — | 23' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 3 | 2 | — | 1 | — | 180' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 9 | — | — | 1 | — | 162' |
| Итого | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 365' |









| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | — | — | — | 23' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 3 | 2 | — | 1 | — | 180' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 9 | — | — | 1 | — | 162' |
| Итого | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 365' |








