

Патрик де Паула
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | 6 | — | 2 | 4 | — | 472' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 9 | 1 | — | 4 | — | 406' |
| Итого | 15 | 1 | 2 | 8 | 0 | 878' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | 6 | — | 2 | 4 | — | 472' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 9 | 1 | — | 4 | — | 406' |
| Итого | 15 | 1 | 2 | 8 | 0 | 878' |








