Игорь Краснопир

Возраст:(23) 01.12.2002
Гражданство:Украина
Номер:95
Позиция:Нападающий
Рост:187 см
Вес:74 кг
Сборная:Украина U-21
Матчи игрока
минГА
04.09.26Заверш. Полесье 5 : 1 Кудровка 242
29.08.26Заверш. Шахтер 0 : 2 Полесье 87
17.08.26Заверш. Полесье 1 : 2 Зоря 72
10.08.26Заверш. Полесье 3 : 1 ФК Харьков 681
02.08.26Заверш. Черноморец 1 : 2 Полесье 441
29.07.26Заверш. Копенгаген 2 : 1 Полесье 90
23.07.26Заверш. Полесье 3 : 3 Копенгаген 821
20.04.26Заверш. Шахтер 1 : 0 Полесье 62
10.04.26Заверш. Полтава 0 : 4 Полесье
05.04.26Заверш. Полесье 1 : 1 Верес 62
18.03.26Заверш. Кудровка 0 : 2 Полесье 20
14.03.26Заверш. Полесье 2 : 0 Кривбасс 631
08.03.26Заверш. Полесье 1 : 2 Динамо Киев 66
28.02.26Заверш. ЛНЗ 1 : 3 Полесье 721
22.02.26Заверш. Колос 0 : 2 Полесье 251
13.12.25Заверш. Полесье 3 : 2 Карпаты 291
05.12.25Заверш. Зоря 1 : 0 Карпаты 90
29.11.25Заверш. Верес 0 : 0 Карпаты 17
22.11.25Заверш. Карпаты 1 : 2 ФК Харьков 81
08.11.25Заверш. Карпаты 1 : 0 Кривбасс 84
03.11.25Заверш. ЛНЗ 0 : 1 Карпаты 711
25.10.25Заверш. Карпаты 0 : 0 Рух 17
19.10.25Заверш. Карпаты 1 : 3 Эпицентр 66
04.10.25Заверш. Александрия 0 : 2 Карпаты 55
27.09.25Заверш. Карпаты 3 : 3 Динамо Киев 901
22.09.25Заверш. Оболонь 0 : 2 Карпаты 901
18.09.25Заверш. Буковина 1 : 0 Карпаты 90
14.09.25Заверш. Карпаты 1 : 1 Полтава 25
29.08.25Заверш. Кудровка 2 : 2 Карпаты 69
24.08.25Заверш. Пенуэл 0 : 8 Карпаты 561
16.08.25Заверш. Колос 1 : 1 Карпаты 341
10.08.25Заверш. Карпаты 3 : 3 Шахтер 3411
03.08.25Заверш. Карпаты 0 : 2 Полесье 65
25.05.25Заверш. Карпаты 1 : 3 Зоря 90
17.05.25Заверш. Колос 2 : 1 Карпаты 81
11.05.25Заверш. Карпаты 2 : 1 Александрия 241
02.05.25Заверш. Левый Берег 2 : 3 Карпаты 15
26.04.25Заверш. Оболонь 2 : 2 Карпаты 68
19.04.25Заверш. Карпаты 3 : 1 Рух 28
14.04.25Заверш. Ингулец 1 : 2 Карпаты 72
07.04.25Заверш. Полесье 1 : 1 Карпаты 69
30.03.25Заверш. Карпаты 4 : 0 Черноморец 12
11.03.25Заверш. Карпаты 0 : 0 Шахтер 80
06.03.25Заверш. Ворскла 0 : 0 Карпаты 67
28.02.25Заверш. Карпаты 1 : 0 ЛНЗ 86
23.02.25Заверш. Динамо Киев 2 : 0 Карпаты 79
15.12.24Заверш. Рух 1 : 3 Оболонь 90
09.12.24Заверш. Полесье 0 : 1 Рух 5621
04.12.24Заверш. Рух 1 : 1 Полесье 34
01.12.24Заверш. Шахтер 1 : 1 Рух 601