
Кирилл Дигтярь
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | 3 | — | — | — | — | 270' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 4 | 1 | — | 1 | — | 360' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | 2 | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 19 | — | 2 | 2 | — | 1511' |
| 2025 | ![]() | ![]() | 3 | — | — | — | — | 78' |
| Итого | 29 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2219' |









| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | 3 | — | — | — | — | 270' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 4 | 1 | — | 1 | — | 360' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | 2 | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 19 | — | 2 | 2 | — | 1511' |
| 2025 | ![]() | ![]() | 3 | — | — | — | — | 78' |
| Итого | 29 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2219' |








