Александрос Кизиридис

Возраст:(25) 16.09.2000
Гражданство:Греция
Номер:89
Позиция:Нападающий
Рост:179 см
Сборная:Греция
Матчи игрока
минГА
14.08.26Заверш. Галатасарай 2 : 2 Чорум Беледиеспор 7011
06.08.26Заверш. Бенфика 6 : 1 Хартс 86
01.08.26Заверш. Абердин 2 : 1 Хартс
28.07.26Заверш. Хартс 0 : 2 Штурм Грац 80
21.07.26Заверш. Штурм Грац 4 : 0 Хартс 59
07.06.26Заверш. Греция 0 : 1 Италия 28
04.06.26Заверш. Швеция 2 : 2 Греция
11.04.26Заверш. Хартс 3 : 1 Мазервелл 66
05.04.26Заверш. Ливингстон 2 : 2 Хартс 89
21.03.26Заверш. Хартс 1 : 0 Данди 86
14.03.26Заверш. Килмарнок 1 : 0 Хартс 87
28.02.26Заверш. Хартс 1 : 0 Абердин 84
21.02.26Заверш. Хартс 1 : 0 Фалкирк 901
15.02.26Заверш. Рейнджерс 4 : 2 Хартс 90
10.02.26Заверш. Хартс 1 : 0 Хиберниан 87
03.02.26Заверш. Сент-Миррен 1 : 0 Хартс 38
31.01.26Заверш. Данди Юнайтед 0 : 3 Хартс 821
25.01.26Заверш. Хартс 2 : 2 Селтик 90
14.01.26Заверш. Хартс 2 : 0 Сент-Миррен 68
11.01.26Заверш. Данди 0 : 1 Хартс 70
03.01.26Заверш. Хартс 1 : 0 Ливингстон 90
27.12.25Заверш. Хиберниан 3 : 2 Хартс 901
21.12.25Заверш. Хартс 2 : 1 Рейнджерс 891
13.12.25Заверш. Фалкирк 0 : 2 Хартс 81
07.12.25Заверш. Селтик 1 : 2 Хартс 71
03.12.25Заверш. Хартс 1 : 1 Килмарнок 90
29.11.25Заверш. Мазервелл 0 : 0 Хартс 851
23.11.25Заверш. Абердин 1 : 0 Хартс 901
09.11.25Заверш. Хартс 1 : 1 Данди Юнайтед 901
01.11.25Заверш. Хартс 4 : 0 Данди 90
29.10.25Заверш. Сент-Миррен 2 : 2 Хартс 90
26.10.25Заверш. Хартс 3 : 1 Селтик 7011
18.10.25Заверш. Килмарнок 0 : 3 Хартс 751
04.10.25Заверш. Хартс 1 : 0 Хиберниан 88
27.09.25Заверш. Хартс 3 : 0 Фалкирк 7411
13.09.25Заверш. Рейнджерс 0 : 2 Хартс 90
30.08.25Заверш. Ливингстон 1 : 2 Хартс 4411
23.08.25Заверш. Хартс 3 : 3 Мазервелл 8
10.08.25Заверш. Данди Юнайтед 2 : 3 Хартс 4411
04.08.25Заверш. Хартс 2 : 0 Абердин 20
20.05.25Заверш. Дунайска Стреда 2 : 1 Земплин 901
17.05.25Заверш. Дукла* 2 : 3 Земплин 90
11.05.25Заверш. Земплин 4 : 5 Комарно 9011
26.04.25Заверш. Ружомберок 1 : 0 Земплин 171
19.04.25Заверш. Земплин 3 : 2 Тренчин 901
12.04.25Заверш. Земплин 3 : 3 Дукла* 901
05.04.25Заверш. Скалица 1 : 0 Земплин 90
30.03.25Заверш. Комарно 0 : 1 Земплин 901
15.03.25Заверш. Земплин 2 : 1 Ружомберок 902
09.03.25Заверш. Тренчин 3 : 2 Земплин 9011