Гильермо Бальци

Возраст:(25) 23.07.2001
Гражданство:Аргентина
Номер:8
Позиция:Полузащитник
Рост:175 см
Вес:71 кг
Матчи игрока
минГА
30.08.26Заверш. Магдебург 2 : 0 Хольштайн 90
22.08.26Заверш. Мюнхен 1860 0 : 2 Хольштайн 901
14.08.26Заверш. Хольштайн 2 : 2 Санкт-Паули 741
08.08.26Заверш. Дармштадт 2 : 2 Хольштайн 901
18.04.26Заверш. ОФІ 2 : 0 Левадиакос 46
05.04.26Заверш. Левадиакос 1 : 1 Арис (Греция) 66
22.03.26Заверш. Левадиакос 1 : 0 Атромитос (Греция) 28
15.03.26Заверш. ПАОК 3 : 0 Левадиакос 80
08.03.26Заверш. Левадиакос 1 : 4 Панатинаикос 751
28.02.26Заверш. Кифисия 1 : 0 Левадиакос 90
22.02.26Заверш. АЕК Афины 4 : 0 Левадиакос 901
08.02.26Заверш. ОФІ 3 : 2 Левадиакос 461
01.02.26Заверш. Левадиакос 3 : 1 Астерас 63
25.01.26Заверш. Арис (Греция) 2 : 2 Левадиакос 6911
19.01.26Заверш. Панетоликос 1 : 3 Левадиакос 5912
11.01.26Заверш. Левадиакос 3 : 1 Волос 581
22.12.25Заверш. Пансерраикос 0 : 2 Левадиакос 46
13.12.25Заверш. Левадиакос 3 : 0 Лариса 80
07.12.25Заверш. Астерас 1 : 1 Левадиакос 301
30.11.25Заверш. Левадиакос 2 : 3 ПАОК 66
24.11.25Заверш. Волос 1 : 2 Левадиакос 87
09.11.25Заверш. Левадиакос 5 : 2 Пансерраикос 46
02.11.25Заверш. Лариса 0 : 2 Левадиакос 731
26.10.25Заверш. Левадиакос 1 : 1 Арис (Греция) 691
18.10.25Заверш. Атромитос (Греция) 2 : 2 Левадиакос 441
21.09.25Заверш. Левадиакос 4 : 0 ОФІ
14.09.25Заверш. Левадиакос 0 : 1 АЕК Афины 16
25.08.25Заверш. Левадиакос 3 : 2 Кифисия 46
22.05.25Заверш. Левадиакос 3 : 2 Волос 762
14.05.25Заверш. Левадиакос 1 : 2 Панетоликос 902
10.05.25Заверш. Левадиакос 4 : 1 Каллитея 5811
28.04.25Заверш. Левадиакос 0 : 0 Ламия 82
23.04.25Заверш. Каллитея 0 : 3 Левадиакос 751
12.04.25Заверш. Волос 1 : 0 Левадиакос 721
05.04.25Заверш. Левадиакос 3 : 0 Пансерраикос 62
29.03.25Заверш. Панетоликос 1 : 2 Левадиакос 71
09.03.25Заверш. Панетоликос 0 : 0 Левадиакос 53
02.03.25Заверш. Левадиакос 1 : 2 Атромитос (Греция) 61
22.02.25Заверш. Волос 1 : 2 Левадиакос 77
16.02.25Заверш. Левадиакос 4 : 1 Арис (Греция) 741
10.02.25Заверш. Ламия 0 : 2 Левадиакос 52
13.01.25Заверш. ОФІ 0 : 0 Левадиакос 861
22.12.24Заверш. АЕК Афины 1 : 1 Левадиакос 621
15.12.24Заверш. Левадиакос 0 : 1 Панатинаикос 90
09.12.24Заверш. Каллитея 2 : 4 Левадиакос 741
30.11.24Заверш. Левадиакос 1 : 1 Панетоликос 801
10.11.24Заверш. Левадиакос 3 : 2 Волос 90
03.11.24Заверш. Арис (Греция) 3 : 1 Левадиакос 901
26.10.24Заверш. Левадиакос 2 : 2 Ламия 83
06.10.24Заверш. Левадиакос 0 : 2 ПАОК 901