
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | ![]() | ![]() | 3 | — | 2 | — | — | 270' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 180' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | 1 | — | 180' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 66' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 3 | 1 | — | 1 | — | 262' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 92' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 28 | 6 | — | 6 | — | 2442' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 210' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 43 | 7 | 2 | 8 | 0 | 3702' |










Брайтон 













