
Ксандер Диркс
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 4 | — | 1 | — | — | 263' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 5 | — | — | — | — | 385' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 4 | 3 | 1 | — | — | 358' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 13 | 1 | — | 3 | — | 927' |
| Итого | 26 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1933' |









| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 4 | — | 1 | — | — | 263' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 5 | — | — | — | — | 385' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 4 | 3 | 1 | — | — | 358' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 13 | 1 | — | 3 | — | 927' |
| Итого | 26 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1933' |








