
Naim Арсан
Возраст:(32) 14.12.1993
Гражданство:Уэльс
Позиция:Защитник
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.24После ЭТ | Пайде | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Бала Таун | 33 | — | — | 1 | — |
| 11.07.24Заверш. | Бала Таун | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Пайде | 82 | — | — | 1 | — |
| 14.07.22После пен. | Слайго Роверс | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Бала Таун | 6 | — | — | — | — |
| 07.07.22Заверш. | Бала Таун | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Слайго Роверс | — | — | — | — | — |
| 13.07.21Заверш. | Ньютаун АФК | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Дандолк | 90 | — | — | — | — |
| 05.07.18Заверш. | Рітеряй | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Друиды Кефна | 90 | — | — | 1 | — |
| 28.06.18Заверш. | Друиды Кефна | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Рітеряй | 90 | — | — | — | — |














