

Мигель Антонио Челис Наполитано
Возраст:(30) 09.09.1995
Гражданство:Венесуэла
Позиция:Нападающий
Рост:188 см
Вес:73 кг
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.23Заверш. | Самора | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Бостон Ривер | — | — | — | — | — |
| 10.02.23Заверш. | Бостон Ривер | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Самора | 57 | — | — | — | — |
| 18.05.22Заверш. | Каракас | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Стронгест | 28 | — | — | — | — |
| 04.05.22Заверш. | Каракас | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Либертад Асунсьон | — | — | — | — | — |
| 28.04.22Заверш. | Стронгест | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Каракас | 7 | — | 1 | — | — |
| 14.04.22Заверш. | Либертад Асунсьон | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Каракас | — | — | — | — | — |
| 06.04.22Заверш. | Каракас | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Атлетіко Паранаэнсе | — | — | — | — | — |
| 11.03.21Заверш. | Каракас | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Хуниор Барранкилья | 9 | — | — | — | — |
| 04.03.21Заверш. | Каракас | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Сесар Вальехо | 1 | — | — | — | — |
| 25.02.21Заверш. | Сесар Вальехо | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Каракас | 22 | — | — | — | — |
| 16.08.19Заверш. | Колон | ![]() | 4 : 0 | ![]() | Зулия | 10 | — | — | — | — |
| 08.08.19Заверш. | Зулия | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Колон | 25 | — | — | — | — |
| 31.07.19Заверш. | Спортинг Кристал | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Зулия | 28 | — | 1 | — | — |
| 23.07.19Заверш. | Зулия | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Спортинг Кристал | 25 | — | — | — | — |
| 30.05.19Заверш. | Палестино | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Зулия | 8 | — | — | — | — |
| 22.05.19Заверш. | Зулия | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Палестино | — | — | — | — | — |
| 16.04.19После пен. | Зулия | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Насьональ Потоси | 35 | — | — | — | — |
| 20.03.19Заверш. | Насьональ Потоси | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Зулия | 16 | — | — | — | — |





















