

Сесилио Уотерман
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 76' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 3 | 1 | 1 | — | — | 112' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 8 | 2 | — | — | — | 326' |
| Итого | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 514' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 76' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 3 | 1 | 1 | — | — | 112' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 8 | 2 | — | — | — | 326' |
| Итого | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 514' |








