
Таддеус Нкенг Фомакванг
Возраст:(26) 26.02.2000
Гражданство:Камерун
Позиция:Нападающий
Рост:182 см
Вес:74 кг
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.23Заверш. | Атлетико Минейро | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Карабобо | — | — | — | — | — |
| 23.02.23Заверш. | Карабобо | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Атлетико Минейро | 25 | — | — | — | — |
| 09.12.21Заверш. | ЛАСК | ![]() | 3 : 0 | ![]() | ХИК | — | — | — | — | — |
| 21.10.21Заверш. | ХИК | ![]() | 0 : 5 | ![]() | Маккаби Тель-Авив | — | — | — | — | — |
| 16.09.21Заверш. | ХИК | ![]() | 0 : 2 | ![]() | ЛАСК | — | — | — | — | — |
| 02.05.21Заверш. | Олимпик | ![]() | 0 : 3 | ![]() | Ингулец | 90 | — | — | — | — |
| 28.04.21Заверш. | Олимпик | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Зоря | 90 | — | — | — | — |
| 25.04.21Заверш. | Зоря | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Олимпик | 90 | — | — | — | — |
| 18.04.21Заверш. | Мариуполь | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Олимпик | 90 | 1 | — | — | — |
| 11.04.21Заверш. | Олимпик | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Колос | 26 | — | — | 1 | — |
| 03.04.21Заверш. | Десна | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Олимпик | — | — | — | — | — |
| 20.03.21Заверш. | Ворскла | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Олимпик | 90 | — | — | — | — |
| 14.03.21Заверш. | Александрия | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Олимпик | 90 | — | — | — | — |
| 06.03.21Заверш. | Олимпик | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Шахтер | 90 | — | — | 1 | — |
| 28.02.21Заверш. | Минай | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Олимпик | 90 | 1 | — | — | — |
| 13.02.21Заверш. | Динамо Киев | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Олимпик | 76 | — | 1 | 1 | — |
| 26.04.19Заверш. | Хоффенхайм U-19 | ![]() | 0 : 3 | ![]() | Порту U-19 | — | — | — | — | — |
| 02.04.19Заверш. | Порту U-19 | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Мидтъюлланд U-19 | 83 | — | — | — | — |
| 13.03.19Заверш. | Порту U-19 | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Тоттенхэм Хотспур U-19 | — | — | — | — | — |
| 11.12.18Заверш. | Галатасарай U-19 | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Порту U-19 | 6 | — | — | — | — |
| 28.11.18Заверш. | Порту U-19 | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Шальке U-19 | 8 | — | — | — | — |






























