
Е Тун Зау
Возраст:(32) 28.06.1994
Гражданство:Мьянма
Позиция:Защитник
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.23Заверш. | Мьянма | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Непал | — | — | — | — | — |
| 23.08.23Заверш. | ПСМ Макассар | ![]() | 4 : 0 | ![]() | Янгон Юнайтед | — | — | — | — | — |
| 16.08.23Заверш. | Янгон Юнайтед | ![]() | 2 : 1 | ![]() | DPMM FC | — | — | — | — | — |
| 25.11.21Заверш. | Индонезия | ![]() | 4 : 1 | ![]() | Мьянма | 90 | — | — | — | — |
| 15.06.21Заверш. | Таджикистан | ![]() | 4 : 0 | ![]() | Мьянма | 90 | — | — | — | — |
| 11.06.21Заверш. | Мьянма | ![]() | 1 : 8 | ![]() | Кыргызтан | 90 | — | — | — | — |
| 28.05.21Заверш. | Япония | ![]() | 10 : 0 | ![]() | Мьянма | 90 | — | — | — | — |
| 19.11.19Заверш. | Мьянма | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Монголия | — | — | — | — | — |
| 14.11.19Заверш. | Мьянма | ![]() | 4 : 3 | ![]() | Таджикистан | 18 | — | — | — | — |
| 10.10.19Заверш. | Кыргызтан | ![]() | 7 : 0 | ![]() | Мьянма | 46 | — | — | — | — |
| 10.09.19Заверш. | Мьянма | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Япония | 90 | — | — | 1 | — |
| 25.03.19Заверш. | Мьянма | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Индонезия | — | — | — | — | — |
| 02.05.17Заверш. | Яданарбон | ![]() | 0 : 3 | ![]() | Тхань Куанг Нинь | — | — | — | — | — |
| 18.04.17Заверш. | Лайон Сити Сейлорс | ![]() | 4 : 1 | ![]() | Яданарбон | — | — | — | — | — |
| 08.03.17Заверш. | Тхань Куанг Нинь | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Яданарбон | 6 | — | — | — | — |
| 22.02.17Заверш. | Яданарбон | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Лайон Сити Сейлорс | — | — | — | — | — |
| 13.05.15Заверш. | Яданарбон | ![]() | 0 : 3 | ![]() | Саут Чайна | 90 | — | — | — | — |
| 29.04.15Заверш. | Паханг | ![]() | 7 : 4 | ![]() | Яданарбон | 90 | — | — | — | — |
| 15.04.15Заверш. | Глобальная | ![]() | 4 : 1 | ![]() | Яданарбон | 90 | — | — | — | — |
























