
Мариус Билдёй
Возраст:(26) 29.03.2000
Гражданство:Норвегия
Позиция:Нападающий
Рост:170 см
Вес:70 кг
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.19Заверш. | Бранн | ![]() | 1 : 5 | ![]() | Викинг | — | — | — | — | — |
| 28.09.19Заверш. | Русенборг | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Бранн | — | — | — | — | — |
| 21.09.19Заверш. | Бранн | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Хёугесунд | — | — | — | — | — |
| 01.09.19Заверш. | Лиллестрём | ![]() | 1 : 3 | ![]() | Бранн | — | — | — | — | — |
| 24.11.18Заверш. | Бранн | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Одд | — | — | — | — | — |
| 16.10.18Заверш. | Албания U-19 | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Норвегия U-19 | 3 | — | — | — | — |
| 13.10.18Заверш. | Украина U-19 | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Норвегия U-19 | 21 | — | — | — | — |
| 10.10.18Заверш. | Норвегия U-19 | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Словакия U-19 | 14 | — | — | — | — |
| 12.08.18Заверш. | Мольде | ![]() | 5 : 1 | ![]() | Бранн | 4 | — | — | — | — |
| 08.07.18Заверш. | Буде-Глимт | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Бранн | — | — | — | — | — |
| 01.07.18Заверш. | Бранн | ![]() | 0 : 4 | ![]() | Мольде | — | — | — | — | — |
| 26.11.17Заверш. | Бранн | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Тромсё | 19 | — | — | — | — |
| 19.11.17Заверш. | Стрёмсгодсет | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Бранн | — | — | — | — | — |
| 28.10.17Заверш. | Хёугесунд | ![]() | 2 : 3 | ![]() | Бранн | — | — | — | — | — |
| 22.10.17Заверш. | Бранн | ![]() | 0 : 3 | ![]() | Русенборг | — | — | — | — | — |
| 15.10.17Заверш. | Мольде | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Бранн | — | — | — | — | — |
| 29.09.17Заверш. | Бранн | ![]() | 0 : 4 | ![]() | Кристиансунд | — | — | — | — | — |
| 20.08.17Заверш. | Викинг | ![]() | 2 : 4 | ![]() | Бранн | — | — | — | — | — |
| 06.08.17Заверш. | Олесунн | ![]() | 3 : 3 | ![]() | Бранн | — | — | — | — | — |
























