

Нико Янкович
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 4 | — | — | — | — | 329' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 6 | 1 | — | — | — | 471' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 13 | — | 1 | 2 | — | 909' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 14 | 1 | — | 1 | — | 466' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 3 | — | — | — | 1 | 42' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 210' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 42 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2427' |









Риека 




