

Михаэль Цеттерер
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 22 | — | — | 1 | — | 1975' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 120' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 90' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 5 | — | — | 1 | — | 450' |
| Итого | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2635' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 22 | — | — | 1 | — | 1975' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 120' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 90' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 5 | — | — | 1 | — | 450' |
| Итого | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2635' |








