

Эндрю Ферай Риномхота
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | 5 | — | — | 1 | — | 438' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 438' |









| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | 5 | — | — | 1 | — | 438' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 438' |







