

Мохаммад Нор Азам бин Абдул Азих
Возраст:(31) 03.01.1995
Гражданство:Малайзия
Позиция:Полузащитник
Рост:168 см
Вес:59 кг
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.23Заверш. | Китай | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Малайзия | 15 | — | — | — | — |
| 28.03.23Заверш. | Малайзия | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Гонконг | 90 | — | — | — | — |
| 23.03.23Заверш. | Малайзия | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Туркменистан | 17 | — | — | — | — |
| 01.06.22Заверш. | Малайзия | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Гонконг | 90 | — | — | — | — |
| 15.06.21Заверш. | Таиланд | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Малайзия | 80 | — | — | — | — |
| 11.06.21Заверш. | Малайзия | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Вьетнам | — | — | — | — | — |
| 03.06.21Заверш. | ОАЭ | ![]() | 4 : 0 | ![]() | Малайзия | 54 | — | — | — | — |
| 28.05.21Заверш. | Бахрейн | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Малайзия | — | — | — | — | — |
| 19.11.19Заверш. | Малайзия | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Индонезия | 80 | — | — | — | — |
| 14.11.19Заверш. | Малайзия | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Таиланд | 80 | — | — | — | — |
| 10.09.19Заверш. | Малайзия | ![]() | 1 : 2 | ![]() | ОАЭ | 90 | — | — | — | — |
| 05.09.19Заверш. | Индонезия | ![]() | 2 : 3 | ![]() | Малайзия | 90 | — | — | — | — |
| 11.06.19Заверш. | Восточный Тимор | ![]() | 1 : 5 | ![]() | Малайзия | 90 | — | — | — | — |
| 07.06.19Заверш. | Малайзия | ![]() | 7 : 1 | ![]() | Восточный Тимор | 90 | — | — | — | — |
| 13.05.15Заверш. | Глобальная | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Паханг | — | — | — | — | — |
| 29.04.15Заверш. | Паханг | ![]() | 7 : 4 | ![]() | Яданарбон | 90 | — | — | — | — |
| 15.04.15Заверш. | Саут Чайна | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Паханг | 90 | — | — | — | — |
| 18.03.15Заверш. | Паханг | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Саут Чайна | 90 | — | — | — | — |
| 11.03.15Заверш. | Паханг | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Глобальная | 90 | — | — | — | — |
| 25.02.15Заверш. | Яданарбон | ![]() | 2 : 3 | ![]() | Паханг | 90 | — | — | — | — |






















