

Фабио Диксон
Возраст:(27) 21.06.1999
Гражданство:Швейцария
Позиция:Защитник
Рост:183 см
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.19Заверш. | Базель | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Цюрих | — | — | — | — | — |
| 30.03.19Заверш. | Сьон | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Цюрих | — | — | — | — | — |
| 17.03.19Заверш. | Цюрих | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Невшатель Ксамакс | 44 | — | — | — | — |
| 10.03.19Заверш. | Тун | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Цюрих | 90 | — | 1 | 1 | — |
| 21.02.19Заверш. | Наполи | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Цюрих | — | — | — | — | — |
| 09.02.19Заверш. | Цюрих | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Грассхоппер | — | — | — | — | — |
| 16.12.18Заверш. | Цюрих | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Лугано | — | — | — | — | — |
| 13.12.18Заверш. | Лудогорец | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Цюрих | 46 | — | — | 1 | — |
| 09.12.18Заверш. | Базель | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Цюрих | — | — | — | — | — |
| 02.12.18Заверш. | Цюрих | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Грассхоппер | — | — | — | — | — |
| 29.11.18Заверш. | Цюрих | ![]() | 1 : 2 | ![]() | АЕК Ларнака | 90 | — | — | — | — |
| 24.11.18Заверш. | Невшатель Ксамакс | ![]() | 3 : 3 | ![]() | Цюрих | 30 | — | — | — | — |
| 14.11.17Заверш. | Швейцария U-19 | ![]() | 3 : 5 | ![]() | Бельгия U-19 | — | — | — | — | — |
| 11.11.17Заверш. | Швейцария U-19 | ![]() | 5 : 1 | ![]() | Лихтенштейн U-19 | 65 | — | — | — | — |
| 08.11.17Заверш. | Северная Македония U-19 | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Швейцария U-19 | — | — | — | — | — |
Новости игрока






















