

Роберто Карлос Фернандес Торо
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 180' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | 1 | — | 90' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 14 | — | 3 | 2 | 1 | 1073' |
| Итого | 17 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1343' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 180' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | 1 | — | 90' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 14 | — | 3 | 2 | 1 | 1073' |
| Итого | 17 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1343' |








