
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 34' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 90' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 9 | 2 | 1 | — | — | 614' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 16 | 2 | — | 2 | — | 613' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 18 | — | 1 | 4 | — | 1116' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 44' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 7 | — | 1 | — | — | 257' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 4 | 1 | — | — | 1 | 151' |
| Итого | 59 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2919' |










Эвертон 











